Löschangriff Nass - Männer

Name Löschangriff Nass - Männer
Wertung Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
1. Duchgang
2. Durchgang

Löschangriff Nass - Männer

Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen
1. Zella i 16,74 16,74 17,14
2. Dingelstädt i 17,66 17,91 17,66
3. Beckwitz i 17,68 18,86 17,68
4. Genschmar i 17,83 18,10 17,83
5. Spornitz i 18,06 18,06 19,43
6. Gamstädt i 18,23 22,60 18,23
7. Günthersdorf i 18,23 18,23 o.W.
8. Kummer i 18,39 18,39 o.W.
9. Stove i 18,42 18,42 18,85
10. Groß Muckrow i 18,44 18,44 22,95
11. Tryppehna i 18,54 18,87 18,54
12. Garitz - Bornum i 18,54 18,54 18,98
13. Brünn i 18,76 18,76 22,97
14. Wipfra i 18,90 25,86 18,90
15. Dannenwalde (Prignitz) 19,04 19,44 19,04
16. Hohen Viecheln i 19,05 20,58 19,05
17. Großpillingsdorf i 19,07 19,07 19,52
18. Hemleben i 19,27 19,27 22,58
19. Havelland i 19,44 19,57 19,44
20. Neukloster i 19,49 21,36 19,49
21. Rübeland i 19,63 19,63 o.W.
22. Klein Laasch 19,70 19,70 25,09
23. Ostseebad Nienhagen i 19,73 19,73 20,25
24. Lauba i 19,78 19,78 o.W.
25. Tramm i 19,85 19,85 o.W.
26. Boizetal i 19,89 19,89 o.W.
27. Saalfeld i 19,92 29,69 19,92
28. Hohewisch i 19,94 21,62 19,94
29. Niedergebra i 20,13 20,29 20,13
30. Bischhagen i 20,13 20,13 22,45
31. Groß Neuendorf i 20,15 20,15 20,44
32. Plate i 20,17 20,17 21,80
33. Neustadt-Glewe i 20,23 20,23 25,57
34. Bräunsdorf (bei Freiberg) 20,32 20,32 33,53
35. Groß Warnow i 20,33 20,33 o.W.
36. Harzgerode i 20,35 o.W. 20,35
37. Cumlosen i 20,36 21,10 20,36
38. Züsow i 20,42 22,14 20,42
39. Altentreptow i 20,44 20,44 20,69
40. Zechin i 20,44 o.W. 20,44
41. Schimberg i 20,47 20,47 o.W.
42. Buch i 20,50 20,61 20,50
43. Wollin i 20,55 20,55 o.W.
44. Groß Laasch i 20,56 23,94 20,56
45. Bechstedt-Wagd i 20,72 o.W. 20,72
46. Prestewitz i 20,73 21,04 20,73
47. Helmsdorf i 20,74 o.W. 20,74
48. Lichterfelde i 20,76 50,06 20,76
49. Hauteroda i 20,79 28,30 20,79
50. Vettin i 20,90 20,90 23,89
51. Wiepke i 20,94 22,41 20,94
52. Großolbersdorf i 20,95 20,95 21,44
53. Mirow i 21,00 21,37 21,00
54. Herrnburg i 21,05 21,05 o.W.
55. Klietz i 21,10 21,10 24,80
56. Sprotta i 21,16 22,90 21,16
57. Kirchscheidungen i 21,16 25,75 21,16
58. Zottelstedt i 21,30 21,92 21,30
59. Lüge i 21,48 o.W. 21,48
60. Charlottenthal i 21,69 21,69 23,38
61. Urbach i 21,69 21,69 32,14
62. Heinersdorf i 21,70 21,70 29,09
63. Buchhorst Drömling i 21,73 21,73 o.W.
64. Kaulitz i 21,88 21,92 21,88
65. Bollewick i 21,89 21,89 22,45
66. Techentin i 21,95 22,19 21,95
67. Heideland i 21,95 22,34 21,95
68. Sondershausen Jecha 22,10 26,68 22,10
69. Kloster Neuendorf i 22,23 28,95 22,23
70. Zossen i 22,28 26,07 22,28
71. Tribsees i 22,36 o.W. 22,36
72. Gresse i 22,37 22,65 22,37
73. Mesekenhagen i 22,40 22,40 30,29
74. Kuhlenfeld i 22,55 22,55 22,97
75. Bräunsdorf (Limbach-Oberfrohna) i 22,56 22,56 23,20
76. Schwanheide i 22,58 26,35 22,58
77. Carlow i 22,72 22,72 o.W.
78. Lindenberg i 22,73 22,73 22,76
79. Admannshagen-Bargeshagen i 22,96 27,52 22,96
80. Gülpe i 22,99 22,99 23,49
81. Schafhausen i 23,13 25,73 23,13
82. Radegast i 23,27 23,27 o.W.
83. Murchin i 23,29 o.W. 23,29
84. Muchow / Möllenbeck 23,38 23,38 o.W.
85. Uchtdorf i 23,40 23,40 24,68
86. Schmilkendorf i 23,40 23,40 o.W.
87. Eldena i 23,52 23,52 o.W.
88. Goldenbow i 23,70 23,97 23,70
89. Wöllnau i 23,80 o.W. 23,80
90. Görschlitz 23,85 26,54 23,85
91. Beidendorf i 23,86 30,57 23,86
92. Seega i 23,95 23,95 o.W.
93. Hagenow i 24,00 47,16 24,00
94. Elbingerode i 24,61 24,61 o.W.
95. Gröningen i 24,63 25,64 24,63
96. Schönhausen i 24,97 29,55 24,97
97. Lübow i 25,03 35,88 25,03
98. Schildetal i 25,10 25,10 32,52
99. Dabel i 25,10 o.W. 25,10
100. Frömmstedt i 25,20 o.W. 25,20
101. Diera-Nieschütz 25,27 26,67 25,27
102. Grabow Below 25,56 25,56 o.W.
103. Eichsfelder Kessel i 25,65 25,65 26,71
104. Krummenhennersdorf i 25,78 25,78 31,19
105. Trebendorf i 25,96 o.W. 25,96
106. Herda i 26,17 52,81 26,17
107. Stegelitz Altmark 26,29 26,29 28,30
108. Bischofswerda i 26,39 26,39 29,36
109. Töpchin i 26,54 28,27 26,54
110. Stendal i 26,77 o.W. 26,77
111. Meitzendorf i 26,78 26,80 26,78
112. Kehrberg i 26,87 26,87 28,20
113. Bösenbrunn i 26,96 o.W. 26,96
114. Ditfurt i 27,31 27,31 o.W.
115. Grüningen i 27,49 27,49 o.W.
116. Großhartmannsdorf i 27,50 27,50 o.W.
117. Team Rostock i 27,56 27,56 41,57
118. Neubukow i 27,58 27,58 34,95
119. Förtha i 27,80 27,80 o.W.
120. Groß Stieten i 28,26 28,26 35,09
121. Boek i 28,32 55,46 28,32
122. Dechow i 28,89 36,45 28,89
123. Team Spreewald i 29,10 45,54 29,10
124. Bastorf i 29,39 29,39 35,60
125. Boßdorf i 29,66 55,37 29,66
126. Gadebusch i 29,90 29,90 32,49
127. Schmatzfeld i 29,95 29,95 o.W.
128. Unseburg/Borne 29,96 29,96 o.W.
129. Neuburg i 30,17 30,17 37,17
130. Brischko i 31,23 o.W. 31,23
131. Merzdorf i 33,81 62,72 33,81
132. Dreenkrögen i 35,20 35,20 43,07
133. Eisdorf i 37,65 37,65 45,34
134. Etelsen i 39,90 o.W. 39,90
135. Löberitz i 40,48 40,48 o.W.
136. Karow/Berlin i 45,58 45,58 49,14
137. Warsow i 53,30 53,30 o.W.
142. Bad Kleinen i o.W. o.W. o.W.
142. Trautenstein i o.W. o.W. o.W.
142. Warin i o.W. o.W. o.W.
142. Zörbig i o.W. o.W. o.W.
142. Röddensen i o.W. o.W. o.W.