Sächsischer Steigercup

Ort Datum
Taura 18.05.2025
Narsdorf 31.08.2025

Frauen

Platz Name Vorname Taura Narsdorf Summe Punkte
1 Kubik Jessica 8,37 (30) 8,10 (30) 16,47 60
2 Lehmann Mara 9,79 (29) 9,56 (26) 19,35 55
3 Mittag Johanna 9,81 (28) 9,63 (25) 19,44 53
4 Naudszus Melissa 10,43 (26) 9,47 (27) 19,90 53
5 Moritz Jette 10,01 (27) 10,41 (22) 20,42 49
6 Lehmann Merle 10,80 (25) 10,06 (23) 20,86 48
7 Lehmann Marie 10,90 (24) 10,42 (21) 21,32 45
8 Tippmann Nele 11,51 (21) 10,03 (24) 21,54 45
9 Höll Klara 11,20 (23) 10,56 (20) 21,76 43
10 Bindig Linda 11,62 (18) 10,75 (18) 22,37 36
11 Pietrowski Linn-Josie 11,58 (19) 10,84 (16) 22,42 35
12 Michel Elena 12,39 (15) 10,63 (19) 23,02 34
13 Thäle Claudia 11,53 (20) 11,66 (14) 23,19 34
14 Lehmann Nine 11,79 (17) 11,00 (15) 22,79 32
15 Riesner Pia 12,42 (14) 11,10 (15) 23,52 29
16 Hempel Annekathrin 8,63 (29) 8,63 29
17 Korrmann Julie 9,44 (28) 9,44 28
18 Moritz Florentine 13,55 (12) 12,00 (13) 25,55 25
19 Ecobichon Lea 9,90 (25) 9,90 25
20 Auerbach Lea 13,39 (13) 13,06 (11) 26,45 24
21 Andreas Anni 14,01 (11) 12,85 (12) 26,86 23
22 Riedel Jette 11,42 (22) 11,42 22
23 Andreas Nele 14,58 (10) 14,06 (9) 28,64 19
24 Wallborn Lilly 16,46 (9) 13,47 (10) 29,93 19
25 Riesner Kim 10,75 (17) 10,75 17
26 Hempel Mia 16,80 (8) 16,63 (8) 33,43 16
27 Rad Maya 11,96 (16) 11,96 16

Allgemein

Teilnahmen in der Wertung: 3
Mindestteilnahmen für Platzierung: 1

Berechnung der Plätze

Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:

  • Punkte (mehr zuerst)
  • Teilnahmen (mehr zuerst)
  • Summe der Zeiten (kleiner zuerst)
  • Beste Zeit (kleiner zuerst)

Punktevergabe

1. Platz 30 Punkte
2. Platz 29 Punkte
3. Platz 28 Punkte
4. Platz 27 Punkte
5. Platz 26 Punkte
6. Platz 25 Punkte
7. Platz 25 Punkte
8. Platz 24 Punkte
9. Platz 23 Punkte
10. Platz 22 Punkte
11. Platz 21 Punkte
12. Platz 20 Punkte
13. Platz 19 Punkte
14. Platz 18 Punkte
15. Platz 17 Punkte
16. Platz 16 Punkte
17. Platz 15 Punkte
18. Platz 15 Punkte
19. Platz 14 Punkte
20. Platz 13 Punkte
21. Platz 12 Punkte
22. Platz 11 Punkte
23. Platz 10 Punkte
24. Platz 9 Punkte
25. Platz 8 Punkte
26. Platz 7 Punkte
27. Platz 6 Punkte
28. Platz 5 Punkte
29. Platz 5 Punkte
30. Platz 4 Punkte
31. Platz 3 Punkte
32. Platz 2 Punkte
33. Platz 1 Punkt
34. Platz 0 Punkte