01.08.2026 - Cottbus
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 18.07.2026 |
| Langengrassau | 25.07.2026 |
| Cottbus | 01.08.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey | Eric | 33,60 (29) | 33,53 (29) | 34,80 (28) | 86 | ||
| 2 | März | Toni | 36,31 (28) | 35,62 (27) | 34,10 (30) | 85 | ||
| 3 | Scheurenbrand | Axel | 35,25 (29) | 35,01 (28) | 35,48 (26) | 83 | ||
| 4 | Mäde | Jonas | 36,33 (24) | 36,78 (24) | 34,43 (29) | 77 | ||
| 5 | Noack | Martin | 38,35 (26) | 36,40 (25) | 37,81 (25) | 76 | ||
| 6 | Paulick | Tommy | 36,39 (23) | 34,49 (28) | 38,83 (24) | 75 | ||
| 7 | Gehlert | Tom | 31,50 (30) | 31,10 (30) | o.W. (13) | 73 | ||
| 8 | Brakonier | Remy | 38,63 (25) | 42,47 (16) | 36,30 (26) | 41,73 (20) | 71 | |
| 9 | Eschment | Robert | 39,01 (23) | 38,63 (21) | 40,04 (22) | 66 | ||
| 10 | Jüngling | Benjamin | 40,51 (22) | 38,93 (20) | 38,64 (22) | 40,90 (21) | 65 | |
| 11 | Fiedler | Marcus | 42,31 (19) | 39,28 (19) | 40,24 (21) | 42,41 (19) | 59 | |
| 12 | Milzow | Max | 40,93 (21) | 42,43 (17) | 44,73 (17) | 55 | ||
| 13 | Thäle | Sebastian | 34,56 (27) | 35,08 (27) | 54 | |||
| 14 | Hempel | Andreas | 36,45 (27) | 36,09 (26) | 53 | |||
| 15 | Rösler | Leonard | 38,89 (24) | 36,30 (25) | 49 | |||
| 16 | Gliech | Tobias | 59,09 (18) | 52,78 (12) | 48,78 (16) | 46 | ||
| 17 | Elschner | Marwin | 35,11 (30) | o.W. (13) | 43 | |||
| 18 | Erdmann | Erik | 41,17 (20) | 41,29 (18) | 38 | |||
| 19 | Weiss | Marcus | 44,20 (15) | 43,75 (18) | 33 | |||
| 20 | Roch | Oliver | 53,18 (11) | 52,54 (15) | 26 | |||
| 21 | Bittner | Toni | 37,88 (23) | 23 | ||||
| 22 | Elschner | Benjamin | 39,22 (23) | 23 | ||||
| 23 | Homuth | Florian | 36,41 (22) | 22 | ||||
| 24 | Weiss | Matthias | 45,59 (14) | 14 | ||||
| 25 | Erdmann | Odin | 47,70 (13) | 13 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 24 Punkte |
| 8. Platz | 23 Punkte |
| 9. Platz | 22 Punkte |
| 10. Platz | 21 Punkte |
| 11. Platz | 20 Punkte |
| 12. Platz | 19 Punkte |
| 13. Platz | 18 Punkte |
| 14. Platz | 17 Punkte |
| 15. Platz | 16 Punkte |
| 16. Platz | 15 Punkte |
| 17. Platz | 14 Punkte |
| 18. Platz | 13 Punkte |
| 19. Platz | 12 Punkte |
| 20. Platz | 11 Punkte |
| 21. Platz | 10 Punkte |
| 22. Platz | 9 Punkte |
| 23. Platz | 8 Punkte |
| 24. Platz | 7 Punkte |
| 25. Platz | 6 Punkte |
| 26. Platz | 5 Punkte |
| 27. Platz | 4 Punkte |
| 28. Platz | 3 Punkte |
| 29. Platz | 2 Punkte |
| 30. Platz | 1 Punkt |
| 31. Platz | 0 Punkte |