25.07.2026 - Langengrassau
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 18.07.2026 |
| Langengrassau | 25.07.2026 |
| Disziplin | |
|---|---|
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
|
|
Ansehen |
| Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Lausitz |
|
|
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 1 |
|
|
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 2 |
|
|
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF Taura |
|
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Mecklenburg-Vorpommern |
|
|
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Lausitz |
|
|
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 1 |
|
|
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 2 |
|
|
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF Taura |
|
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Lausitz |
|
|
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 1 |
|
|
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 2 |
|
|
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF Taura |
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Lausitz |
|
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 1 |
|
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF Taura |
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Brandenburg 2 |
|
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Mecklenburg-Vorpommern |
|
|
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkisch-Oderland 1 |
|
|
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Lausitz |
|
|
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Sachsen |
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Lausitz |
|
|
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Mecklenburg-Vorpommern |
|
|
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkisch-Oderland 1 |
|
|
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Sachsen |
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkisch-Oderland 2 |
|
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Mecklenburg-Vorpommern |
|
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Lausitz |
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |