10-14 männlich

Platz Mannschaft FS GS LA Punkte
1. JF Altranft 89,88 2 113,84 1 31,91 1 4
2. JF Bruchmühle 97,75 6 114,92 2 33,55 3 11
3. JF Müncheberg 85,31 1 120,25 4 45,24 8 13
4. JF Alt Zeschdorf 93,94 4 133,93 8 32,19 2 14
5. JF Lebus 100,35 8 124,28 5 39,29 5 18
6. JF Bad Freienwalde 96,44 5 130,72 7 40,49 6 18
7. JF Trebnitz/Jahnsfelde 104,41 9 128,31 6 38,01 4 19
8. JF Hohenwutzen 90,31 3 134,49 9 42,72 7 19
9. JF Mallnow 97,87 7 116,50 3 47,78 9 19

10-14 weiblich

Platz Mannschaft FS GS LA Punkte
1. JF Bad Freienwalde 86,59 1 119,59 3 35,26 1 5
2. JF Letschin 96,44 4 114,06 1 39,30 2 7
3. JF Müncheberg 92,44 2 119,15 2 49,44 4 8
4. JF Golzow 93,84 3 123,11 4 50,17 5 12
5. JF Altlandsberg 107,93 5 146,94 5 47,06 3 13

15-18 männlich

Platz Mannschaft FS GS LA Punkte
1. JF Golzow 69,37 2 92,81 1 24,92 2 5
2. JF Bad Freienwalde 69,94 3 93,50 2 24,56 1 6
3. JF Falkenberg/Höhe 68,31 1 100,80 3 33,34 5 9
4. JF Letschin 75,59 4 103,63 4 28,84 3 11
5. JF Neuenhagen 78,06 6 108,53 5 29,71 4 15
6. JF Altlandsberg 76,56 5 115,38 8 33,91 6 19
7. JF Seelow 79,96 7 111,78 7 34,96 7 21
8. JF Trebnitz/Jahnsfelde 86,22 8 110,29 6 35,14 8 22
9. JF Eggersdorf 95,34 9 125,58 9 36,16 9 27

15-18 weiblich

Platz Mannschaft FS GS LA Punkte
1. JF Altranft 80,72 1 108,62 1 31,79 1 3
2. JF Eggersdorf/Hoppegarten 90,74 2 141,94 2 43,09 2 6

U10

Platz Mannschaft GS LA Punkte
1. JF Neuenhagen-Insel 161,54 1 32,14 1 2
2. JF Letschin 2 162,56 2 37,00 3 5
3. JF Lebus 178,72 5 36,35 2 7
4. JF Letschin 3 175,46 4 37,25 4 8
5. JF Prötzel 171,75 3 37,40 5 8